致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類(lèi)
事業(yè)單位考試
0745-2777503
長(zhǎng)征國(guó)家文化公園靖州段建設(shè)保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公開(kāi)招聘講解員筆試、面試(實(shí)際操作測(cè)試及結(jié)構(gòu)化面試)工作已經(jīng)結(jié)束,按照《長(zhǎng)征國(guó)家文化公園靖州段建設(shè)保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公開(kāi)招聘講解員公告》的要求,現(xiàn)將考生的筆試、面試(實(shí)際操作測(cè)試及結(jié)構(gòu)化面試)、綜合成績(jī)予以公示如下:
招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 實(shí)際操作成績(jī) | 實(shí)際操作折合成績(jī) | 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) | 結(jié)構(gòu)化面試折合成績(jī) | 總分 |
長(zhǎng)征國(guó)家文化公園靖州段建設(shè)保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 講解員 | 202401027 | 82.00 | 32.80 | 79.76 | 23.93 | 82.32 | 24.70 | 81.42 |
202401038 | 80.00 | 32.00 | 76.80 | 23.04 | 80.76 | 24.23 | 79.27 | ||
202401031 | 80.50 | 32.20 | 70.20 | 21.06 | 82.20 | 24.66 | 77.92 | ||
202401036 | 80.00 | 32.00 | 76.80 | 23.04 | 74.26 | 22.28 | 77.32 | ||
202401037 | 80.50 | 32.20 | 73.04 | 21.91 | 74.48 | 22.34 | 76.46 | ||
202401012 | 76.50 | 30.60 | 77.50 | 23.25 | 74.20 | 22.26 | 76.11 | ||
202401039 | 75.50 | 30.20 | 73.96 | 22.19 | 68.54 | 20.56 | 72.95 | ||
202401040 | 79.50 | 31.80 | 68.24 | 20.47 | 63.14 | 18.94 | 71.21 | ||
202401001 | 84.00 | 33.60 | 62.50 | 18.75 | 62.80 | 18.84 | 71.19 | ||
202401017 | 75.50 | 30.20 | 缺考 | 缺考 |
?
?
???????????長(zhǎng)征國(guó)家文化公園靖州段建設(shè)保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
??????????????????????????????????????2024年1月22日